Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Soggetti di responsabilità
| Dirigente scolastico | Prof.ssa Daniela Gargiulo |
| Direttore SGA | Dott. Piero Sale |
| Collaboratori del dirigente | Prof Gaetano Di Sabato, prof. Andrea Olivero |
| Coordinatori di plesso |
sede Via Fabrizi: proff. Gaetano Di Sabato, Andrea Olivero sede Tavani Arquati: prof. Massimo Frana |
Responsabile
Sede
Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” - Sede Centrale
-
Indirizzo
Via Nicola Fabrizi, 7
-
CAP
00153
-
Orari
8:15-16:15
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Altri componenti
Figure di staff
| Supporto a DS e CdC per le relazioni con le famiglie | Prof. Francesco Luigi Petracca |
| Referente sostituzione docenti |
Prof.ssa Fabiola Cottone, prof.ssa Elisabetta Pistelli |
| Animatore digitale |
Prof. Francesco Luigi Petracca |
| Referente contrasto bullismo e cyberbullismo |
Prof.ssa Giada Pompa |
| Referente INVALSI |
Prof. Salvatore Russomanno Cipolletta |
| Referente comunicazione |
Prof.ssa Michele Franceschi |
| Delegato carriere alias |
Prof. Giacomo Sorgente |
Funzioni strumentali
| ERASMUS+/Internazionalizzazione | Prof. Massimo Frana |
| P.T.O.F. | Prof.ssa Simona Luciani |
| Inclusione | Prof.ssa Alessia Miragoli |
| Orientamento in entrata/in uscita | Prof. Claudio Marchesano/Prof. Michele Franceschi |
Team digitale
| Sito web (pubblicazione) | Prof.ssa Giovanna Miluccio |
| Piattaforme digitali | Prof. Francesco Petracca |
Team contrasto bullismo e cyberbullismo
| Prof.ssa Roberta Del Bianco, prof.ssa Simona Domizi, prof. Stefano Mingarelli |
Gruppi/Commissioni
| Accoglienza e orientamento | Prof.ssa Laura Battistelli, prof.ssa Cristiana Massetti, prof.ssa Laura Passeri |
| Miglioramento risultati prove standardizzate | (afferisce a Referente INVALSI e coordinatori di dipartimento) |
| Inclusione | Prof. Roberta Del Bianco, prof.ssa Simona Domizi, prof. Stefano Mingarelli |
| Erasmus+ | Prof. Michele Franceschi, prof. Stefano Spina |
| Viaggi e offerte culturali | Prof. Massimo Frana, prof. Michele Franceschi, prof.ssa Camilla Venditti |
| P.T.O.F. | Prof. Gaetano Di Sabato, prof. Virgilio Irmici, prof. Andrea Olivero, prof. Luca Tomassini |
| Supporto agli OO.CC. (elettorale) | Prof. Massimo Frana, prof.ssa Rebecca Stentella Lopes |
| F.S.L. |
Prof. Frana, prof.ssa Laura Battistelli, prof.ssa Sara Colafranceschi, prof.ssa Giovanna Miluccio, prof.ssa Maria Giovanna Randazzo |
| Gruppo di lavoro per l'IA |
D.S., D.S.G.A., prof. Gaetano Di Sabato, prof. Andrea Olivero, prof.ssa Simonetta Cellini, prof.ssa Giulia Pierini, prof. Giacomo Sorgente, prof.ssa Stefania Caprioli, prof. Luca Tomassini |
Coordinamento dei Dipartimenti disciplinari
| Lettere | Prof. ssa Mariaelena Prinzi |
| Storia e Filosofia | Prof.ssa Sara Colafranceschi |
| Disegno e Storia dell’Arte | Prof.ssa Maria Giovanna Randazzo |
| Lingue straniere (inglese) | Prof.ssa Roberta Del Bianco |
| Matematica e Fisica | Prof.ssa Giulia Pierini |
| Scienze naturali | Prof.ssa Simonetta Cellini |
| Scienze motorie | Prof. Stefano Spina |
| I.R.C. | Prof.ssa Francesca Lutri |
Responsabili di laboratorio e ambienti speciali
| Dotazioni informatiche | Prof. Michele Franceschi |
| Gabinetto di chimica e fisica | Prof.ssa Laura Passeri |
| Palestra e campi sportivi | Prof. Elena Luciani |
| Biblioteca | Prof. Simone Colafranceschi |
Comitato di valutazione docenti
| Prof. Andrea Olivero | Collegio Docenti |
| Prof.ssa Laura Battistelli | Collegio Docenti |
| [In attesa di nomina] | Consiglio d'Istituto |
Tutor docenti in anno di formazione e prova
| DOCENTE TUTOR | CLASSE DI CONCORSO |
| Prof.ssa Mariaelena Prinzi | A011 |
| Prof.ssa Cristiana Massetti | A027 |
| Prof. Stefano Spina | AS48 |
Coordinatori di classe
| Classe | Coordinatore |
|---|---|
| 1A | Prof.ssa Elena Pecchia |
| 1B | Prof. Franceschi Michele |
| 1C | Prof.ssa Simona Morucci |
| 1D | Prof. Dario Passariello |
| 1E | Prof.ssa Barbara Caracciolo |
| 1F | Prof.ssa Francesca Romana Bixio |
| 2A | Prof. Giacomo Sorgente |
| 2B | Prof.ssa Giulia Pierini |
| 2C | Prof.ssa Rebecca Stentella Lopes |
| 2D | Prof.ssa Giovanna Miluccio |
| 2E | Prof.ssa Mariaelena Prinzi |
| 2F | Prof.ssa Barbara Caracciolo |
| 2G | Prof. Federico Flore |
| 3A | Prof.ssa Cristiana Massetti |
| 3B | Prof. Virgilio Irmici |
| 3C | Prof. Claudio Marchesano |
| 3D | Prof.ssa Claudia Tesei |
| 3E | Prof. Andrea Olivero |
| 3F | Prof. Augusto Santelli |
| 4A | Prof.ssa Simonetta Cellini |
| 4B | Prof.ssa Daniela Santacroce |
| 4C | Prof.ssa Simona Domizi |
| 4D | Prof.ssa Angela Marrocco |
| 4E | Prof. Francesco Petracca |
| 4F | Prof.ssa Laura Passeri |
| 5A | Prof.ssa Alessia Miragoli |
| 5B | Prof.ssa Fabiola Cottone |
| 5C | Prof.ssa Maria Grazia Ascoli |
| 5D | Prof.ssa Alessia Miragoli |
| 5E | Prof. Russomanno Cipolletta Salvatore |
| 5F | Prof. Roberto Longo |
| 5G | Prof.ssa Giada Pompa |

